Famiglia Poaceae
| Nr | Famiglia | Sottofamiglia | Tribù | Genera | Specie | Inglese | Italiano | Origine | HA Coltivati 2019 | Tonnellate 2019 |
| 1 | Poaceae | Bambusoideae | Bambuseae | Dendrocalamus | Dendrocalamus asper | Bamboo | Bambù | Southeast Asia | ||
| 2 | Poaceae | Chloridoideae | Eragrostideae | Eleusine | Eleusine coracana | Finger Millet | Miglio | Ethiopia (Africa) | ||
| 3 | Poaceae | Chloridoideae | Eragrostideae | Eragrostis | Eragrostis tef | Teff | Teff | Ethiopia | ||
| 4 | Poaceae | Oryzoideae | Oryzeae | Oryza | Oryza sativa | Rice | Riso | China | 162.055.938 | 755.473.800 |
| 5 | Poaceae | Oryzoideae | Oryzeae | Zizania | Zizania aquatica | Wild rice | Riso Selvatico | North America | ||
| 6 | Poaceae | Oryzoideae | Oryzeae | Zizania | Zizania latifolia | Manchurian Wild Rice | Riso Selvatico | China | ||
| 7 | Poaceae | Oryzoideae | Oryzeae | Zizania | Zizania palustris | Northern Wild rice | Riso Selvatico | North America | ||
| 8 | Poaceae | Panicoideae | Andropogoneae | Coix | Coix lacryma-jobi | Job’s Tears | Lacrime di Giobbe | Southeast Asia | ||
| 9 | Poaceae | Panicoideae | Andropogoneae | Cymbopogon | Cymbopogon citratus | Lemongrass | India, Sri Lanka | |||
| 10 | Poaceae | Panicoideae | Andropogoneae | Saccharum | Saccharum officinarum | Sugarcane | Canna da Zucchero | Southeast Asia | 26.777.041 | 1.949.310.108 |
| 11 | Poaceae | Panicoideae | Andropogoneae | Sorghum | Sorghum bicolor | Sorghum | Sorgo | Northern Africa | 40.074.667 | 57.893.378 |
| 12 | Poaceae | Panicoideae | Andropogoneae | Zea | Zea mais | Maize | Mais | Mexico | 197.204.250 | 1.148.487.291 |
| 13 | Poaceae | Panicoideae | Paniceae | Digitaria | Digitaria exilis | White Fonio | Fonio bianco | West Africa | 916.171 | 700.501 |
| 14 | Poaceae | Panicoideae | Paniceae | Digitaria | Digitaria iburua | Black Fonio | Fonio nero | West Africa | ||
| 15 | Poaceae | Panicoideae | Paniceae | Echinochloa | Echinochloa esculenta | Japanese Millet | Miglio Giapponese | Eastern Asia | 31.653.878 | 28.371.792 |
| 16 | Poaceae | Panicoideae | Paniceae | Echinochloa | Echinochloa stagnina | Burgu millet | Miglio | Niger | ||
| 17 | Poaceae | Panicoideae | Paniceae | Echinocloa | Echinocloa frumentacea | Miglio | India | |||
| 18 | Poaceae | Panicoideae | Paniceae | Panicum | Panicum Miliaceum | Proso Millet | Miglio | Russia India China | ||
| 19 | Poaceae | Panicoideae | Paniceae | Panicum | Panicum sumatrense | Little Millet | Miglio | India Indocina | ||
| 20 | Poaceae | Panicoideae | Paniceae | Pennisetum | Pennisetum glaucum | Pearl Millet | Miglio | Mali | ||
| 21 | Poaceae | Panicoideae | Paniceae | Setaria | Setaria italica | Foxtail Millet | Miglio | China | ||
| 22 | Poaceae | Panicoideae | Paspaleae | Paspalum | Paspalum scrobiculatum | Kodo Millet | Miglio | West Africa | ||
| 23 | Poaceae | Pooideae | Poeae | Avena | Avena sativa | Oats | Avena | West Asia | 9.418.493 | 23.104.147 |
| 24 | Poaceae | Pooideae | Triticeae | Hordeum | Hordeum vulgare | Barley | Orzo | West Asia | 51.149.869 | 158.979.610 |
| 25 | Poaceae | Pooideae | Triticeae | Secale | Secale cereale | Rye | Segale | West Asia | 4.213.392 | 12.801.441 |
| 26 | Poaceae | Pooideae | Triticeae | Triticum | Triticum aestivum | Common wheat | Frumento tenero | West Asia | 215.901.958 | 765.769.635 |
| 27 | Poaceae | Pooideae | Triticeae | Triticum | Triticum dicoccum | Emmer | Farro | West Asia | ||
| 28 | Poaceae | Pooideae | Triticeae | Triticum | Triticum durum | Durum | Frumento duro | West Asia | ||
| 29 | Poaceae | Pooideae | Triticeae | Triticum | Triticum monococcum | Einkorn wheat | Piccolo farro | West Asia | ||
| 30 | Poaceae | Pooideae | Triticeae | Triticum | Triticum spelta | Spelt | Spelta | West Asia | ||
| 31 | Poaceae | Pooideae | Triticeae | Triticum | Triticum turanicum | Kamut / Khorasan Wheat | Kamut | West Asia | ||
| 32 | Poaceae | Pooideae | Triticeae | × Triticosecale | Triticale | Triticale (Triticum x Secale) | West Asia | 3.807.661 | 14.060.433 | |
| Poaceae Totali | 743.173.318 | 4.914.952.136 |
